TEL. 0475-42-4520
〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮3287千葉県立一宮商業高等学校内

| 番号 | 役 職 | 氏 名 | 卒 業 年 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧 問 | 渡 邉 英 光 | 昭和30年 | 元会長 | 
| 2 | 顧 問 | 金 子 健 一 | 昭和51年 | 元衆議院議員 | 
| 3 | 顧 問 | 古 市 義 策 | 昭和38年 | 前会長 | 
| 4 | 顧 問 | 森 豊 巳 | − | 校 長 | 
| 5 | 相談役 | 長谷川 正 | 昭和31年 | 元東京支部長 | 
| 6 | 相談役 | 三 枝 恵美子 | 昭和37年 | 元副会長 | 
| 7 | 相談役 | 米 倉 重 作 | 昭和32年 | 元千葉支部長 | 
| 8 | 相談役 | 鶴 岡 良 二 | 昭和42年 | 元副会長 | 
| 11 | 相談役 | 石 川 省 三 | 昭和37年 | 元首都圏支部長 | 
| 番号 | 役 職 | 氏 名 | 卒 業 年 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会 長 | 白 井 和 | 昭和35年 | |
| 2 | 副会長 | 石 川 正 | 昭和41年 | |
| 3 | 副会長 | 海老根 正 明 | 昭和52年 | |
| 4 | 副会長 | 吉 野 昇 | 昭和44年 | 元長生支部長 | 
| 5 | 副会長 | 田 中 薫 | 昭和51年 | 元相談役 | 
| 6 | 副会長 | 鵜 沢 一 男 | 昭和57年 | 長生支部長 | 
| 7 | 副会長 | 酒 巻 隆 夫 | 昭和44年 | 首都圏支部長 | 
| 8 | 副会長 | 高 瀬 利 之 | 昭和42年 | 夷隅支部長 | 
| 9 | 会 計 | 山 田 八 郎 | 昭和49年 | |
| 10 | 会 計 | 佐久間 実 | 昭和50年 | |
| 11 | 監 査 | 土 屋 芳 廣 | 昭和46年 | |
| 12 | 監 査 | 岡 部 昌 夫 | 昭和52年 | 
| 番号 | 役 職 | 氏 名 | 卒 業 年 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常任幹事 | 鈴 木 勝 己 | 昭和37年 | |
| 2 | 常任幹事 | 正 木 清 | 昭和37年 | |
| 3 | 常任幹事 | 實 方 雅 昭 | 昭和37年 | |
| 4 | 常任幹事 | 飯 塚 哲 夫 | 昭和38年 | |
| 5 | 常任幹事 | 鈴 木 昭 一 | 昭和38年 | |
| 6 | 常任幹事 | 田 中 允 | 昭和41年 | |
| 7 | 常任幹事 | 森 川 幸 男 | 昭和41年 | |
| 8 | 常任幹事 | 實 方 俊 昭 | 昭和42年 | |
| 9 | 常任幹事 | 伊 藤 多美子 | 昭和42年 | |
| 10 | 常任幹事 | 目 良 好 郎 | 昭和44年 | |
| 11 | 常任幹事 | 峯 島 誠 | 昭和44年 | |
| 12 | 常任幹事 | 滝 口 諭 | 昭和45年 | |
| 13 | 常任幹事 | 高 橋 直 子 | 昭和48年 | |
| 14 | 常任幹事 | 浅 野 正 史 | 昭和51年 | |
| 15 | 常任幹事 | 吉 野 明 | 昭和52年 | |
| 16 | 常任幹事 | 古 山 義 久 | 昭和53年 | |
| 17 | 常任幹事 | 高 梨 庸 市 | 昭和54年 | |
| 18 | 常任幹事 | 吉 田 理 和 | 昭和54年 | |
| 19 | 常任幹事 | 本 吉 敏 子 | 昭和55年 | |
| 20 | 常任幹事 | 米 本 重 洋 | 昭和57年 | |
| 21 | 常任幹事 | 久 我 昌 文 | 昭和58年 | IT委員長 | 
| 22 | 常任幹事 | 鵜野澤 博 | 平成2年 | 
| 番号 | 役 職 | 氏 名 | 卒 業 年 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幹 事 | 濱 野 廣 人 | 昭和42年 | |
| 2 | 幹 事 | 及 川 時 夫 | 昭和44年 | |
| 3 | 幹 事 | 山 岸 保 信 | 昭和44年 | |
| 4 | 幹 事 | 光 山 浩 之 | 昭和45年 | |
| 5 | 幹 事 | 三 橋 正 雄 | 昭和45年 | |
| 6 | 幹 事 | 諸 岡 勝 | 昭和45年 | |
| 7 | 幹 事 | 金 坂 則 雄 | 昭和45年 | |
| 8 | 幹 事 | 鶴 岡 洋 子 | 昭和48年 | |
| 9 | 幹 事 | 中 村 光 利 | 昭和48年 | |
| 10 | 幹 事 | 高 山 義 和 | 昭和49年 | |
| 11 | 幹 事 | 中 村 富 夫 | 昭和49年 | |
| 12 | 幹 事 | 小 高 政 喜 | 昭和54年 | |
| 13 | 幹 事 | 吉 野 仁 美 | 昭和54年 | |
| 14 | 幹 事 | 宮 崎 裕 一 | 昭和54年 | |
| 15 | 幹 事 | 吉 原 博 文 | 昭和55年 | |
| 16 | 幹 事 | 石 川 弘 行 | 昭和56年 | |
| 17 | 幹 事 | 田 邉 武 司 | 昭和56年 | |
| 18 | 幹 事 | 森 川 康 宏 | 昭和56年 | |
| 19 | 幹 事 | 中 村 信 男 | 昭和58年 | |
| 20 | 幹 事 | 中 村 聡 | 昭和58年 | |
| 21 | 幹 事 | 若 海 康 宏 | 昭和59年 | |
| 22 | 幹 事 | 加 藤 宏 | 昭和62年 | |
| 23 | 幹 事 | 木 原 一 夫 | 平成1年 | |
| 24 | 幹 事 | 藤 平 安 則 | 平成1年 | |
| 25 | 幹 事 | 佐久間 豊 | 平成3年 | |
| 26 | 幹 事 | 藤 平 一 利 | 平成5年 | |
| 27 | 幹 事 | 齋 籐 晃一郎 | 平成7年 | |
| 28 | 幹 事 | 関 隆 允 | 平成13年 | |
| 29 | 幹 事 | 富 塚 誠 | 平成14年 | |
| 30 | 幹 事 | 大 谷 正 和 | 平成14年 | |
| 31 | 幹 事 | 渡 邉 由 佳 | 平成16年 | |
| 32 | 幹 事 | 金 子 将 也 | 平成18年 | |
| 33 | 幹 事 | 御 園 かおり | 平成18年 | |
| 34 | 幹 事 | 中 村 レ オ | 平成19年 | |
| 35 | 幹 事 | 佐々木 俊 | 平成20年 | |
| 36 | 幹 事 | 長 谷 実 彦 | 平成20年 | |
| 37 | 幹 事 | 酒 井 美 樹 | 平成21年 | |
| 38 | 幹 事 | 中 嶋 彩 乃 | 平成21年 | |
| 39 | 幹 事 | 吉 田 美 海 | 平成21年 | |
| 40 | 幹 事 | 朝 倉 菜 月 | 平成22年 | |
| 41 | 幹 事 | 宗 田 裕 二 | 平成22年 | |
| 42 | 幹 事 | 田 中 綾 | 平成22年 | |
| 43 | 幹 事 | 柴 田 雅 弥 | 平成23年 | |
| 44 | 幹 事 | 小 林 祐 太 | 平成23年 | |
| 45 | 幹 事 | 富 塚 治 | 平成23年 | |
| 46 | 幹 事 | 井 口 実 優 | 平成24年 | |
| 47 | 幹 事 | 鈴 木 繭 也 | 平成24年 | |
| 48 | 幹 事 | 御園生 維 | 平成24年 | |
| 49 | 幹 事 | 佐久間 祐 香 | 平成25年 | |
| 50 | 幹 事 | 平 野 達 也 | 平成25年 | |
| 42 | 幹 事 | 鈴 木 茜 | 平成25年 | |
| 51 | 幹 事 | 水 野 明日美 | 平成26年 | |
| 52 | 幹 事 | 御園生 千 尋 | 平成26年 | |
| 53 | 幹 事 | 吉 野 一 平 | 平成26年 | |
| 54 | 幹 事 | 折 本 花菜子 | 平成27年 | |
| 55 | 幹 事 | 山 岸 勇 輝 | 平成27年 | |
| 56 | 幹 事 | 小 林 百合花 | 平成27年 | |
| 57 | 幹 事 | 山 口 真 央 | 平成28年 | |
| 58 | 幹 事 | 宮 野 幹 太 | 平成28年 | |
| 59 | 幹 事 | 丸 島 和 栄 | 平成28年 | |
| 60 | 幹 事 | 松 崎 里 紗 | 平成28年 | |
| 61 | 幹 事 | 鵜 澤 朝 樹 | 平成29年 | |
| 62 | 幹 事 | 中 口 達 也 | 平成29年 | |
| 63 | 幹 事 | 南 雲 祐 哉 | 平成29年 | |
| 64 | 幹 事 | 鈴 木 絢 子 | 平成29年 | |
| 65 | 幹 事 | 御 園 天 翔 | 平成30年 | |
| 66 | 幹 事 | 下 館 皓 也 | 平成30年 | |
| 67 | 幹 事 | 廣 田 流 斗 | 平成30年 | |
| 68 | 幹 事 | 中 古 拓 磨 | 平成30年 | |
| 69 | 幹 事 | 小 路 光 成 | 平成31年 | |
| 70 | 幹 事 | 向 後 明 輝 | 平成31年 | |
| 71 | 幹 事 | 蒔 田 諒 | 平成31年 | |
| 72 | 幹 事 | 渡 辺 智 也 | 平成31年 | |
| 73 | 幹 事 | 木 島 宏 樹 | 令和2年 | |
| 74 | 幹 事 | 渡 邉 智 也 | 令和2年 | |
| 75 | 幹 事 | 野 村 亮 | 令和2年 | |
| 76 | 幹 事 | 湯 浅 優 | 令和2年 | |
| 77 | 幹 事 | 長 島 小次郎 | 令和3年 | |
| 78 | 幹 事 | 長 島 武 蔵 | 令和3年 | |
| 79 | 幹 事 | 鈴 木 孝太郎 | 令和3年 | |
| 80 | 幹 事 | 錦 織 豊 | 令和3年 | |
| 81 | 幹 事 | 三 橋 丈 | 令和4年 | |
| 82 | 幹 事 | 松 崎 悠 太 | 令和4年 | |
| 83 | 幹 事 | 向 後 岬 輝 | 令和4年 | |
| 84 | 幹 事 | 鈴 木 弘 也 | 令和4年 | |
| 86 | 幹 事 | 小 川 優 真 | 令和5年 | |
| 87 | 幹 事 | 小 島 鷹 空 | 令和5年 | |
| 88 | 幹 事 | 下 田 琉 誠 | 令和5年 | |
| 89 | 幹 事 | 宮 野 智 希 | 令和5年 | |
| 90 | 幹 事 | 田 中 竜 太 | 令和5年 | |
| 91 | 幹 事 | 廣 松 紗 夏 | 令和5年 | |
| 92 | 幹 事 | 北 奥 真 絃 | 令和6年 | |
| 93 | 幹 事 | 福 田 翔 大 | 令和6年 | |
| 94 | 幹 事 | 西 元 陸 哉 | 令和6年 | |
| 95 | 幹 事 | 長 島 優 来 | 令和6年 | |
| 96 | 幹 事 | 遠 山 悠 聖 | 令和7年 | |
| 97 | 幹 事 | 三 橋 勇 斗 | 令和7年 | |
| 98 | 幹 事 | 鈴 木 翔 | 令和7年 | |
| 99 | 幹 事 | 千 葉 楓 恋 | 令和7年 | 
| 役職 | 氏名 | 卒業年 | 本部役職 | 
|---|---|---|---|
| 顧問 | 金 綱 久 夫 | 昭和28年 | |
| 顧問 | 長谷川 正 | 昭和31年 | 相談役 | 
| 顧問 | 佐 藤 素 子 | 昭和31年 | 常任監事 | 
| 顧問 | 近 藤 有 弘 | 昭和31年 | |
| 顧問 | 米 倉 重 作 | 昭和32年 | 相談役 | 
| 顧問 | 沖 村 憲二郎 | 昭和36年 | |
| 顧問 | 石 川 省 三 | 昭和37年 | 相談役 | 
| 支部長 | 酒 巻 隆 男 | 昭和44年 | 副会長 | 
| 副支部長 | 鈴 木 勝 己 | 昭和37年 | 常任幹事 | 
| 副支部長 | 正 木 清 | 昭和37年 | 常任幹事 | 
| 副支部長 | 実 方 雅 昭 | 昭和37年 | 常任幹事 | 
| 副支部長 | 鈴 木 昭 一 | 昭和38年 | 常任幹事 | 
| 副支部長 | 最 首 隆 夫 | 昭和38年 | 常任幹事 | 
| 事務局長 | 吉 田 理 和 | 昭和54年 | 幹事 | 
| 会 計 | |||
| 会計監査 | 金 野 秀 明 | 昭和37年 | |
| 会計監査 | 森 田 佳代子 | 昭和38年 | |
| 会計監査 | 桑 田 利 武 | 昭和43年 | |
| 編集委員 | 大 森 秀 明 | 昭和41年 | |
| IT委員 | 大 森 秀 明 | 昭和41年 | 
| 役職 | 氏名 | 卒業年 | 本部役職 | 
|---|---|---|---|
| 顧 問 | 白 井 和 | 昭和35年 | 会 長 | 
| 支部長 | 石 川 正 | 昭和41年 | 副会長 | 
| 副支部長 | 神 明 茂 義 | 昭和57年 | 常任幹事 | 
| 会 計 | 山 田 八 郎 | 昭和49年 | 会 計 | 
| 会計監査 | 三 枝 恵美子 | 昭和37年 | 相談役 | 
| 会計監査 | 田 中 允 | 昭和41年 | 常任幹事 | 
| 事務局長 | 岡 部 昌 夫 | 昭和52年 | 監 査 | 
| 幹 事 | 
| 役職 | 氏名 | 卒業年 | 本部役職 | 
|---|---|---|---|
| 支部長 | 鵜 沢 一 男 | 昭和57年 | 副会長 | 
| 副支部長 | 三 橋 正 雄 | 昭和45年 | 監 事 | 
| 副支部長 | 田 邉 武 司 | 昭和56年 | |
| 幹事長 | 古 山 義 久 | 昭和53年 | 常任幹事 | 
| 事務局長 | 石 川 弘 行 | 昭和56年 | |
| 会 計 | 鶴 岡 洋 子 | 昭和48年 | |
| 監 査 | 諸 岡 勝 | 昭和45年 | |
| 監 査 | 金 坂 則 雄 | 昭和46年 | 
| 役職 | 氏名 | 卒業年 | 本部役職 | 
|---|---|---|---|
| 顧問 | 江 原 弘 芳 | 昭和34年 | |
| 顧問 | 鈴 木 英 男 | 昭和34年 | |
| 顧問 | 古 市 義 策 | 昭和38年 | 会長 | 
| 顧問 | 君 塚 泰 三 | 昭和38年 | 相談役 | 
| 顧問 | 田 中 國 男 | 昭和38年 | 常任幹事 | 
| 顧問 | 榊 田 昌 弘 | 昭和40年 | 幹事 | 
| 支部長 | 高 瀬 利 之 | 昭和42年 | 副会長 | 
| 副支部長 | 森 川 幸 男 | 昭和41年 | 常任幹事 | 
| 副支部長 | 中 村 静 男 | 昭和43年 | 常任幹事 | 
| 副支部長 | 高 梨 庸 市 | 昭和54年 | 常任幹事 | 
| 事務局長 | |||
| 会計 | 土 屋 元 | 昭和42年 | 常任幹事 | 
| 会計監査 | 実 方 俊 昭 | 昭和43年 | 幹事 | 
| 会計監査 | 宇佐美 健 一 | 昭和42年 | |
| 編集委員 | 滝 口 諭 | 昭和45年 | 幹事 | 
| IT委員 | 高 梨 庸 市 | 昭和54年 | 常任幹事 | 
〒299-4301
        千葉県長生郡一宮町一宮3287
        千葉県立一宮商業高等学校内事務局
TEL 0475-42-4520
        FAX 0475-42-7418